Harga komoditas
Angka nasional harian. Eceran pasar adalah harga eceran pasar tradisional, produsen adalah harga di tingkat petani. Belum ada sumber publik untuk harga grosir atau pengepul. Setiap baris mencantumkan sumbernya. Pilih provinsimu untuk melihat harga di sana.
- Beras MediumPIHPSProdusen 14.200 · per kgLebih mahal dari tahun lalu16.600stabil
- Beras PremiumPIHPSProdusen 15.200 · per kgLebih mahal dari tahun lalu18.000stabil
- Jagung PipilanSP2KPper kg11.375stabil
- KedelaiSP2KPper kg14.323stabil
- Gula PasirPIHPSProdusen 16.750 · per kgLebih mahal dari tahun lalu19.450naik Rp100
- Minyak Goreng CurahPIHPSProdusen 17.600 · per literLebih mahal dari tahun lalu20.350stabil
- Bawang MerahPIHPSProdusen 25.250 · per kgLebih murah dari tahun lalu36.700turun Rp450
- Bawang PutihPIHPSProdusen 25.200 · per kg38.700naik Rp200
- Cabai Merah KeritingPIHPSProdusen 45.200 · per kgLebih mahal dari tahun lalu86.250turun Rp1.100
- Cabai Rawit MerahPIHPSProdusen 66.750 · per kgLebih mahal dari tahun lalu103.700stabil
- Cabai Merah BesarPIHPSProdusen 41.300 · per kgLebih mahal dari tahun lalu74.600turun Rp450
- TomatSP2KPper kg13.782naik Rp74
- KentangSP2KPper kg16.245stabil
- KubisJatimper kgLebih mahal dari tahun lalu8.880stabil
- WortelJatimper kgLebih mahal dari tahun lalu14.087stabil
- Jeruk LokalSP2KPper kg21.103stabil
- Pisang LokalSP2KPper kg13.980stabil
- Telur Ayam RasPIHPSProdusen 25.600 · per kgLebih murah dari tahun lalu29.550stabil
- Daging Ayam RasPIHPSProdusen 30.500 · per kgLebih mahal dari tahun lalu40.400stabil
- Daging SapiPIHPSProdusen 137.500 · per kgLebih mahal dari tahun lalu152.850stabil
| Komoditas | Eceran pasar (Rp) | Produsen (Rp) | Dari sebelumnya | Dari sebulan lalu | Waktu yang sama tahun lalu | Tren | Sumber | Buka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beras Mediumper kg | 16.600 | 14.200 | stabil | stabil | 15.900–16.000lebih mahal | PIHPS | ||
| Beras Premiumper kg | 18.000 | 15.200 | stabil | naik Rp100 | 17.100–17.200lebih mahal | PIHPS | ||
| Jagung Pipilanper kg | 11.375 | — | stabil | naik Rp179 | — | SP2KP | ||
| Kedelaiper kg | 14.323 | — | stabil | stabil | — | SP2KP | ||
| Gula Pasirper kg | 19.450 | 16.750 | naik Rp100 | naik Rp300 | 18.000–18.100lebih mahal | PIHPS | ||
| Minyak Goreng Curahper liter | 20.350 | 17.600 | stabil | stabil | 18.500–18.650lebih mahal | PIHPS | ||
| Bawang Merahper kg | 36.700 | 25.250 | turun Rp450 | turun Rp650 | 40.600–42.300lebih murah | PIHPS | ||
| Bawang Putihper kg | 38.700 | 25.200 | naik Rp200 | turun Rp400 | 38.800–39.300setara | PIHPS | ||
| Cabai Merah Keritingper kg | 86.250 | 45.200 | turun Rp1.100 | naik Rp17.100 | 53.200–59.700lebih mahal | PIHPS | ||
| Cabai Rawit Merahper kg | 103.700 | 66.750 | stabil | naik Rp7.850 | 40.150–49.800lebih mahal | PIHPS | ||
| Cabai Merah Besarper kg | 74.600 | 41.300 | turun Rp450 | naik Rp16.600 | 49.150–53.550lebih mahal | PIHPS | ||
| Tomatper kg | 13.782 | — | naik Rp74 | naik Rp2.437 | — | SP2KP | ||
| Kentangper kg | 16.245 | — | stabil | turun Rp262 | — | SP2KP | ||
| Kubisper kg | 8.880 | — | stabil | naik Rp900 | 7.220–7.638lebih mahal | Jatim | ||
| Wortelper kg | 14.087 | — | stabil | turun Rp520 | 11.698–12.914lebih mahal | Jatim | ||
| Jeruk Lokalper kg | 21.103 | — | stabil | naik Rp175 | — | SP2KP | ||
| Pisang Lokalper kg | 13.980 | — | stabil | stabil | — | SP2KP | ||
| Telur Ayam Rasper kg | 29.550 | 25.600 | stabil | turun Rp500 | 31.050–31.650lebih murah | PIHPS | ||
| Daging Ayam Rasper kg | 40.400 | 30.500 | stabil | turun Rp1.900 | 37.750–38.750lebih mahal | PIHPS | ||
| Daging Sapiper kg | 152.850 | 137.500 | stabil | stabil | 139.750–140.550lebih mahal | PIHPS |
20 komoditas · eceran pasar = harga eceran pasar tradisional · produsen = harga di tingkat petani · PIHPS = PIHPS Nasional, Bank Indonesia · SP2KP = Kemendag · JATIM = SISKAPERBAPO Jawa Timur · CONTOH = data simulasi · CEK = gagal/perlu dicek validasi otomatis · sebulan lalu = angka terakhir pada atau sebelum 30 hari kalender lalu · tahun lalu = rentang harga nasional resmi 15 hari sebelum dan sesudah tanggal yang sama tahun lalu · metodologi
Belanja dapur seminggu
Perkiraan belanja seminggu untuk keluarga berempat, dengan harga rata-rata pasar nasional.
- turun Rp2.300 dari minggu lalu (Rp270.563)
- naik Rp26.296 dari tahun lalu (sekitar Rp241.967 di minggu yang sama)
| Bahan | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Beras Medium | 5 kg | 16.600/kg | 83.000 |
| Telur Ayam Ras | 1 kg | 29.550/kg | 29.550 |
| Daging Ayam Ras | 1 kg | 40.400/kg | 40.400 |
| Minyak Goreng Curah | 1 liter | 20.350/liter | 20.350 |
| Gula Pasir | 1 kg | 19.450/kg | 19.450 |
| Bawang Merah | ½ kg | 36.700/kg | 18.350 |
| Bawang Putih | ¼ kg | 38.700/kg | 9.675 |
| Cabai Merah Keriting | ¼ kg | 86.250/kg | 21.563 |
| Cabai Rawit Merah | ¼ kg | 103.700/kg | 25.925 |
| Jumlah | 268.263 | ||
Harga pasar tradisional dari PIHPS Nasional, Bank Indonesia. Jumlah barang adalah belanja seminggu yang umum, bukan angka resmi; tahun lalu memakai rata-rata 31 hari di sekitar tanggal yang sama.